1. 时间地点
2. 赛事规格
| 赛程阶段 | 日期 | 比赛内容 |
人生就是博尊龙||-|--|
| 资格赛与64强赛 | 8月21日-22日 | 单打64强双打48强赛 |
| 32强赛 | 8月23日 | 各单项32进16 |
| 16强赛 | 8月24日 | 16强对决 |
| 四分之一决赛 | 8月25日 | 每日分两时段进行(10:00/17:00) |
| 半决赛 | 8月26日 | 单日10场 |
| 决赛 | 8月27日(13:00起) | 5个项目冠军争夺 |
1. 资格规则
2. 中国队阵容
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 比分 |
|-|||--|
| 男单 | 安赛龙(丹麦) | 林丹(中国) | 22-20, 21-16 |
| 女单 | 奥原希望(日本) | 辛杜(印度) | 三局鏖战决胜 |
| 男双 | 张楠/刘成(中国) | 阿山/萨普特罗(印尼) | 21-10, 21-17 |
| 女双 | 陈清晨/贾一凡(中国) | 福岛由纪/广田彩花(日)| 2-1逆转 |
| 混双 | 阿玛德/纳西尔(印尼) | 郑思维/陈清晨(中国) | 15-21, 21-16, 21-15|
1. 中国:2金(男双女双)2银(男单混双)、3铜(其他项目)
2. 日本:1金(女单)、1银(女双)、2铜
3. 印尼:1金(混双)1银(男双)