以下是每日比赛对阵及时间表:
| 日期 | 时间 | 对阵 | 组别 |
||--|||
| 7月3日 | 15:00 | 美国 vs 波兰 | B组 |
| | 19:30 | 中国 vs 土耳其 | A组 |
| 7月4日 | 15:00 | 巴西 vs 波兰 | B组 |
| | 19:30 | 意大利 vs 土耳其 | A组 |
| 7月5日 | 15:00 | 美国 vs 巴西 | B组 |
| | 19:30 | 中国 vs 意大利 | A组 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 阶段 |
||--|--||
| 7月6日 | 15:00 | A组第1 vs B组第2 | 半决赛1 |
| | 19:30 | B组第1 vs A组第2 | 半决赛2 |
| 7月7日 | 15:00 | 半决赛负者(季军战) | 铜牌争夺战 |
| | 19:30 | 半决赛胜者(冠亚军决赛) | 金牌战 |
z6尊龙> ⚠️ 注:半决赛时间可能因中国队的排名调整,若中国队晋级,其比赛通常安排在19:30黄金时段。